當前位置:首頁 > 產品中心 > 低溫恒溫槽系列 > DCW系列臥式低溫恒溫槽 > DCW-1006臥式低溫恒溫槽
產品分類
Product Category詳細介紹
DCW系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口溫度傳感器測溫。控溫精度高、波動度??;采用優質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。DCW系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調節、自整定控制技術,控溫精度高;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;
5、優質全封閉制冷壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;
6、臥式結構,工作臺面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮;
9、循環泵可進行恒溫液體外引循環并可控制;
DCW系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 工作槽開口 | 槽深度(mm) | 循環泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
DCW-0506 | -5-100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-0510 | -5-100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-1006 | -10-100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-1008 | -10-100 | 0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
|
DCW-1010 | -10-100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-1015 | -10-100 | 0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
|
DCW-2006 | -20-100 | 0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-2008 | -20-100 | 0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
|
DCW-2010 | -20-100 | 0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 220 | 6 |
|
DCW-2015 | -20-100 | 0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
|
DCW-3006 | -30-100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-3010 | -30-100 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-3506 | -35-100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
|
DCW-3510 | -35-100 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
|
DCW-4006 | -40-100 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 130 | 6 |
|
產品咨詢